Guaranteed Departures 2019
Sr. No | Tour Name | Country | No of Days | Package PricePer person | Average Cost/ Person / Per Day | Type | View/Download | Validity | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 |
1 | Explore Vintage Ukraine | Ukraine | 6N/7D | EUR 880 | EUR 126 | GD | View/ Download | 10-Jul-19 To 27-Aug-19 | 10, 24, 31 | 07, 14, 21 | |||||||||||
2 | Splendid Russia | Russia | 6N/7D | EUR 1200 | EUR 171 | GD | View/ Download | 16-Apr-19 to 07-Oct-19 | 16 | 07, 14, 21, 28 | 11, 18, 25 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | 1 | ||||||
3 | Baltic Capitals Highlight | Lithuania, Latvia, Estonia | 7N/8D | EUR 1075 | EUR 134 | GD | View/ Download | 31-Mar-19 To 06-Oct-19 | 31 | 14 | 05, 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | ||||||
4 | Premium Baltic Capitals | Lithuania, Latvia, Estonia | 7N/8D | EUR 1265 | EUR 158 | GD | View/ Download | 16-Jun-19 To 1-Sep-19 | 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | ||||||||||
5 | Baltic Coastline Specials | Estonia, Finland, Russia | 7N/8D | EUR 1540 | EUR 193 | GD | View/ Download | 24-May-19 To 20-Sep-19 | 24 | 07, 14, 21, 28 | 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | 06, 13 | ||||||||
6 | Mongolian Exploration | Mongolia | 7N/8D | EUR 1695 | EUR 212 | GD | View/ Download | 01-Jun-19 To 07-Sep-19 | 01, 29 | 03, 31 | |||||||||||
7 | Magnificent Poland | Poland | 7N/8D | EUR 1320 | EUR 165 | GD | View/ Download | 09-Jul-19 to 27-Aug-19 | 09, 23, 30 | 06, 13, 20 | |||||||||||
8 | Baltic on Wheels | Lithuania, Latvia, Estonia | 9N/10D | EUR 1130 | EUR 113 | GD | View/ Download | 08-July-19 to 04-Aug-19 | 08, 17*, 26 | ||||||||||||
9 | Explore Baltic Superiors | Latvia, Estonia, Finland, Russia | 9N/10D | EUR 1880 | EUR 188 | GD | View/ Download | 12-Jun-19 To 20-Sep-19 | 12, 26 | 17, 24, 31 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11 | |||||||||
10 | Impressive Baltics | Lithuania, Latvia, Estonia | 9N/10D | EUR 1425 | EUR 143 | GD | View/ Download | 10-May-16 To 15-Sep-19 | 10, 24 | 07, 14, 21 | 12, 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | 6 | ||||||||
11 | Baltic Quartet | Lithuania, Latvia, Estonia, Finland | 9N/10D | EUR 1650 | EUR 165 | GD | View/ Download | 19-May-19 To 17-Sep-19 | 19, 26 | 02, 09, 16, 23, 30 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08 | ||||||||
12 | Beautiful Scandinavia | Denmark, Norway, Sweden | 09N/10D | EUR 2325 | EUR 233 | GD | View/ Download | 16-May-19 To 31-Aug-19 | 16 | 06, 13, 27 | 11, 25 | 08, 22 | |||||||||
13 | Russian Superior and The Ancient Town | Russia | 9N/10D | EUR 1445 | EUR 145 | GD | View/ Download | 21-May-19 to 29-Aug-19 | 21 | 18 | 02, 16, 30 | 20 | |||||||||
14 | Best of Russian Capitals & Tatarstan | Russia | 9N/10D | EUR 1800 | EUR 180 | GD | View/ Download | 28-May-19 to 15-Aug-19 | 28 | 11, 25 | 09, 23 | 6 | |||||||||
15 | Baltic Explorer | Lithuania, Latvia, Estonia | 10N/11D | EUR 1240 | EUR 113 | GD | View/ Download | 16-Jun-19 To 11-Aug-19 | 16, 30 | 14, 21 | 04, 11 | ||||||||||
16 | Undiscovered Secrets of Europe & Baltics | Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus | 10N/11D | EUR 1640 | EUR 149 | GD | View/ Download | 06-Jun-19 To 25-Aug-19 | 06, 20 | 04, 18 | 01, 15 | ||||||||||
17 | Picturesque Ukraine and Poland | Ukraine, Poland | 10N/11D | EUR 1690 | EUR 154 | GD | View/ Download | 10-Jul-19 to 31-Aug-19 | 10, 24, 31 | 07, 14, 21 | |||||||||||
18 | Baltic Discovery | Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Russia | 12N/13D | EUR 2335 | EUR 180 | GD | View/ Download | 19-May-19 To 20-Sep-19 | 19 | 02, 09, 16, 23, 30 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08 | ||||||||
19 | Polish and Baltics Favorites | Lithuania, Latvia, Estonia, Poland | 12N/13D | EUR 2010 | EUR 155 | GD | View/ Download | 09-Jul-19 to 8-Sep-19 | 09, 16, 23, 30 | 06, 13, 20, 27 | |||||||||||
20 | Baltic Quintet | Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Russia | 15N/16D | EUR 2890 | EUR 181 | GD | View/ Download | 19-May-19 to 23-Sept-19 | 19 | 02, 09, 16, 23, 30 | 07, 14, 21, 28 | 04, 11, 18, 25 | 01, 08 | ||||||||
21 | Scandinavian and Russian Jewels | Denmark, Norway, Sweden, Finland, Russia | 18N/19D | EUR 3435 | EUR 181 | GD | View/ Download | 16-May-19 to 9-Sep-19 | 16 | 06, 13, 27 | 11, 25 | 08, 22 | |||||||||
22 | Polish Trio | Poland | 6N/7D | EUR 902 | EUR 129 | GD | View/ Download | 01-Feb-19 to 30-Dec-19 | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | |||
23 | Magical Poland | Poland | 5N/6D | EUR 771 | EUR 129 | GD | View/ Download | 01-Feb-19 to 30-Dec-19 | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | |||
24 | The Amber Route | Poland | 5N/6D | EUR 730 | EUR 122 | GD | View/ Download | 01-Feb-19 to 30-Dec-19 | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | Every Friday | |||
25 | The Best of Poland | Poland | 11N/12D | EUR 1820 | EUR 152 | GD | View/ Download | 12-Jul-19 to 08-Oct-19 | 12 | 23 | 27 | ||||||||||
26 | Marvellous Poland | Poland | 15N/16D | EUR 2308 | EUR 145 | GD | View/ Download | 31-May-19 to 21-Sep-19 | 31 | 26 | 6 | ||||||||||
27 | Christmas with Santa in Rovaniemi | Finland | 4N/5D | EUR 1520 | EUR 304 | GD | View/ Download | 22-Dec-19 to 26-Dec-19 | 22 |
*Reverse itinerary departures
Notes:
- The rates mentioned are starting from rates per person on twin/double sharing and subject to change as per departures dates
- GST extra as applicable