Guaranteed Departures 2020
Country | Tour Name | Places Covered | No. of Nights | Valid From | Valid Until | From Price | From Price | Hotel Category | Tour Type | Cost/Day in USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia | Undiscovered Secret of Europe & Baltics | 3N Minsk / 2N Vilnius / 3N Riga / 2N Tallinn | 10 | 4-Jun-20 | 23-Aug-20 | EUR 1685.00 | USD 1872.22 | 4* | GD | $171 |
Denmark, Norway, Sweden | Beautiful Scandinavia | 1N Copenhagen / 1N overnight Ferry / 1N Eidfjord / 1N Bergen / 1N Stalheim / 1N Fagernes / 1N Oslo / 2N Stockholm | 9 | 14-May-20 | 19-Sep-20 | EUR 1995.00 | USD 2216.67 | 4* | GD | $222 |
Denmark, Norway, Sweden, Finland, Russia | Scandinavian and Russian Jewels | 1N Copenhagen / 2N overnight Ferry / 1N Eidfjord / 1N Bergen / 1N Stalheim / 1N Fagernes / 1N Oslo / 2N Stockholm / 2N Helsinki / 3N St.Petersburg / 3N Moscow | 18 | 14-May-20 | 28-Sep-20 | EUR 3235.00 | USD 3594.44 | 4* | GD | $190 |
Estonia, Finland, Russia | Baltic Trio | 2N Tallinn / 2N Helsinki / 3N St.Petersburg | 7 | 15-May-20 | 2-Oct-20 | EUR 1565.00 | USD 1719.78 | 4* | GD | $215 |
Estonia, Latvia, Finland, Russia | Explore Baltic Superiors | 2N Riga / 2N Tallinn / 2N Helsinki / 3N St. Petersburg | 9 | 13-May-20 | 18-Sep-20 | EUR 1875.00 | USD 2060.44 | 4* | GD | $207 |
Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Russia | Baltics Discovery | 2N Vilnius / 3N Riga / 2N Tallinn / 2N Helsinki / 3N St. Petersburg | 12 | 10-May-20 | 2-Oct-20 | EUR 2420.00 | USD 2659.34 | 4* | GD | $205 |
Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Russia | Baltic Quintet | 2N Vilnius / 3N Riga / 2N Tallinn / 2N Helsinki / 3N St. Petersburg / 3N Moscow | 15 | 10-May-20 | 5-Oct-20 | EUR 2940.00 | USD 3230.77 | 4* | GD | $202 |
Iceland | Hidden Powers and Northern Lights | 1N Reykjavik / 1N Fludir / 2N Kirkjubaejarklaustur / 1N Reykjavik | 5 | 21-Nov-19 | 2-Apr-20 | EUR 980.00 | USD 1088.89 | 3*,4* | GD | $182 |
Iceland, Greenland | Northern Lights, Volcanoes & Ice | 3N Reykjavik / 3N Ilulissat | 6 | 21-Feb-20 | 16-Apr-20 | EUR 2655.00 | USD 2950.00 | 4* | GD | $422 |
Lithuania, Latvia, Estonia | Baltic Capitals Highlight | 2N Vilnius / 3N Riga / 2N Tallinn | 7 | 29-Mar-20 | 11-Oct-20 | EUR 1135.00 | USD 1261.11 | 4* | GD | $158 |
Lithuania, Latvia, Estonia | Premium Baltic Capitals | 2N Vilnius / 3N Riga / 2N Tallinn | 7 | 14-Jun-20 | 30-Aug-20 | EUR 1395.00 | USD 1532.97 | 5* | GD | $192 |
Lithuania, Latvia, Estonia | Baltic Explorer | 1N Tallinn / 1N Vihula / 1N Tartu / 1N Marciena / 1N Daugavpils / 2N Vilnius / 1N Liepaja / 2N Riga | 10 | 14-Jul-20 | 26-Aug-20 | EUR 1305.00 | USD 1434.07 | 3*,4* | GD | $131 |
Lithuania, Latvia, Estonia | Impressive Baltic | 3N Tallinn / 1N Cesis / 1N Vilnius / 2N Klaipeda / 2N Riga | 9 | 8-May-20 | 13-Sep-20 | EUR 1475.00 | USD 1620.88 | 3*,4* | GD | $163 |
Lithuania, Latvia, Estonia, Finland | Baltic Quartet | 2N Vilnius / 3N Riga / 2N Tallinn / 2N Helsinki | 9 | 10-May-20 | 29-Sep-20 | EUR 1640.00 | USD 1802.20 | 4* | GD | $181 |
Poland | Magnificent Poland | 2N Krakow / 2N Warsaw / 1N Olsztyn / 2N Gdansk | 7 | 30-Jun-20 | 25-Aug-20 | EUR 1395.00 | USD 1550.00 | 4* | GD | $194 |
Poland | The Best of Poland | 2N Warsaw / 2N Gdansk / 1N Torun / 2N Wroclaw / 1N Zakopane / 3N Krakow | 11 | 15-May-20 | 16-Oct-20 | EUR 1800.00 | USD 1978.02 | 4*,5* | GD | $165 |
Poland | Gems of the East | 2N Warsaw / 2N Gizycko / 1N Bialystok / 2N Lublin / 2N Rzeszow / 3N Krakow | 12 | 29-May-20 | 30-Sep-20 | EUR 2025.00 | USD 2225.27 | 4*,5* | GD | $172 |
Poland, Lithuania, Latvia, Estonia | Polish and Baltics Favorites | 2N Krakow / 2N Warsaw / 1N Olsztyn / 2N Vilnius / 3N Riga / 2N Tallinn | 12 | 2-Jun-20 | 30-Aug-20 | EUR 2140.00 | USD 2351.65 | 4* | GD | $181 |
Russia | Best of Russian Capitals & Tatarstan | 3N St Petersburg / 2N Moscow / 1N On Board Train / 3N Kazan | 9 | 26-May-20 | 27-Aug-20 | EUR 1860.00 | USD 2066.67 | 4* | GD | $207 |
Russia | Splendid Russia | 3N St Petersburg / 3N Moscow | 6 | 14-Apr-20 | 5-Oct-20 | EUR 1205.00 | USD 1338.89 | 4* | GD | $192 |
Russia | Russian Superior and The Ancient Town | 3N St Petersburg / 4N Moscow / 2N Suzdal | 9 | 19-May-20 | 20-Aug-20 | EUR 1810.00 | USD 2011.11 | 4* | GD | $202 |
Ukraine | Explore Vintage Ukraine | 3N Kiev / 3N Lviv | 6 | 1-Jul-20 | 18-Aug-20 | EUR 890.00 | USD 988.89 | 4* | GD | $142 |
Ukraine, Poland | Picturesque Ukraine and Poland | 3N Kiev / 3N Lviv / 2N Krakow / 2N Warsaw | 10 | 1-Jul-20 | 22-Aug-20 | EUR 1680.00 | USD 1866.67 | 4* | GD | $170 |
Notes:
- The rates mentioned are starting from rates per person on twin/double sharing and subject to change as per departures dates
- GST extra as applicable